JGB M5 là loại bi thủy tinh có cỡ hạt nhỏ hơn 850 micron, được sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KSL 2521, làm tăng tính phản quang cho sơn vạch kẻ đường. JGB M5 có độ mịn cao, đáp ứng các yêu cầu về độ phản quang, độ tròn và tỷ lệ cỡ hạt theo tiêu chuẩn.
JGB M5 có hai loại:
JGB M51 theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KSL 2521 1
JGB M52 theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KSL 2521 2
Đóng gói: 25 kg/bao
THÔNG SỐ
Thông số | JGB M5 | Tiêu chuẩn KSL 2521 |
Độ tròn (%) | ≥80 | ≥ 70 |
Tỷ trọng (g/cm³) | 2.48 | 2.4 – 4.3 |
Chỉ số khúc xạ | 1.50〈RI〈1.70 | 1.50 ≤ RI ≤1.70 |
Độ kháng nước | 4.3 | <10 |
Hàm lượng hạt từ tính | 0.03 | ≤ 0.1 |
Phân bổ kích thước hạt của JGB M51 (Theo tiêu chuẩn KSL 2521 1)
Cỡ hạt (µm) | Tỷ lệ giữ lại sàng (%) | |
JGB M51 | ||
>850 | 0 – 3 | |
850 – 600 | 5 – 30 | |
600 – 300 | 30 – 80 | |
300 – 106 | 10 – 40 | |
<106 | 0 – 5 |
Phân bổ kích thước hạt của JGB M52 (Theo tiêu chuẩn KSL 2521 2)
Cỡ hạt (µm) | Tỷ lệ giữ lại sàng (%) | |
JGB M52 | ||
>600 | 0 | |
600 – 300 | 40 – 90 | |
300 – 150 | 5 – 60 | |
<150 | 0 – 5 |
*Quý khách hàng có thể chọn các sản phẩm sẵn có hoặc gửi yêu cầu riêng về nhà máy để sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Quý khách hàng